Безотражательные тахеометры GeoMax серии Zoom 80 — современные инструменты с реализованной системой безотражательных измерений accXess10™ до 1000 метров и точностью угловых измерений до 1".
Основные преимущества
- Безотражательный дальномер тахеометра 1000 метров с точностью 2mm+2ppm.
- Система Track360. Система слежения за отражателем. После первоначального наведения, тахеометр автоматически точно следует за перемещением призмы. Радиус действия функции — 800 метров.
- Система Aim360. Достаточно приблизительно навести трубу тахеометра на отражатель и остальную работу инструмент проделает сам! Безупречно точно тахеометр соорентируется на центр отражательной призмы. После наведения прибор автоматически сделает измерение и запишет данные. Вам даже не надо смотреть на отражатель! Дальность работы функции — 1 000 метров. Точность наведения 1".
- Система NavLight. Створоуказатель. Точность створоуказателя — 5 см на 100 метров. Рабочее расстояние функции от 5 до 150 метров.
| Угловые измерения | Точность (стандартная dev.acc. ISO 17123-3) | 1” (0.3 мгон) |
| Разрешение дисплея | 1” (0.1мгон) | |
| Метод | Абсолютный, непрерывный, диаметральный | |
| Компенсация | Четырехосевая компенсация | |
| Измерения расстояний | Призма (дальность / точность) | 3,500 m / 1 mm + 1.5 ppm |
| Призма дальнего измерения (дальность / точность) | 10,000 m / 5 mm + 2 ppm | |
| Безотражательный режим [accXess10™] (дальность / точность) | 1,000 m / 2 mm + 2 ppm * | |
| Интерфейс | Клавиатура | Две** 34-клавишные с подсветкой |
| Дисплей | ¼ VGA цветной LCD, сенсорный | |
| Запись данных | Сменная CF-карта | |
| Bluetooth | Класс II, дальнего действия | |
| Интерфейс | Серийный и внешнее питание | |
| Питание | Аккумулятор | Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V |
| Время работы | 6-8 часов | |
| Внешнее питание | от 11.5 V до 13.5 V DC | |
| Параметры | Вес | 5.5 кг (в полном снаряжении) |
| Диапазон рабочей температуры | от –20°C до +50°C | |
| Условия хранения (температура) | от –40°C до +70°C | |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP55 | |
| Влажность | 95%, без конденсата | |
| Контроллер | Операционная система | Microsoft Windows Mobile® |
| Память | до 16 Gb | |
| Разъемы | Серийный , USB, расширенный слот для Bluetooth дальнего действия, Bluetooth, WLAN | |
| Время работы | до 9 часов | |
| Вес | 2.7 кг (веха, призма, контроллер) | |
| Моторизация | Скорость вращения | 45° (50°) / с |
| Track360 (слежение за целью) | Диапазон (круговая / 360° призма) | 800 / 600 м |
| Скорость | 5 м/с при 20 м, 25 м/c на расстоянии 100 м | |
| Aim360 (автонаведение) | Диапазон (круговая/360° призма) | 1000 / 800 м |
| Точность (стандартная dev.acc. ISO 17123-3123) | 1" (0,3 мгон) | |
| NavLight (створоуказатель) | Да |
тахеометр
адаптер
чехол
аккумулятор
инструкции
юстировочный набор
зарядное устройство
флеш-карта
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Оплата заказа:
- Оплата по счету (банковский перевод). Для запроса счета необходимо заполнить форму в карточке товара, либо написать нам на почту info@nkkit.ru
Доставка товара:
- Самовывоз (625059, г.Тюмень, ул.Угорская 32А)
ВАЖНО!!! При себе иметь круглую печать организации, либо корректно заполненную доверенность с печатью - Доставка транспортными компаниями (Деловые Линии, Кит, ПЭК, Энергия, ЖелДорЭкспедиция, а также любая другая ТК). Бесплатная доставка до терминала любой ТК в Тюмени
- Доставка груза курьером (DHL, Dimex, DPD, Pony Express, Курьер Сервис Экспресс, Major Express, СДЭК и другие)