Цена указана с учетом НДС 18%
Внесен в Государственный реестр СИ РФ под № 59928-15, методика поверки МП 59928-15, интервал между поверками 1 (один) год.
Возможности твердомера (дюрометра):
- Повышенная точность измерений за счёт корпуса с удлинённой гильзой.
- Оснащён стрелкой-фиксатором для измерения эластичности (обратной деформации) полимеров и для фиксации измеренного значения при мгновенных измерениях твёрдости.
| МОДИФИКАЦИИ ТВР-А, ТВР-D | |
| Диапазон показаний при цене деления шкалы равной 1 (типы А и D) | 0 … 100 |
| Рабочий диапазон для измерения твёрдости по шкале Шора тип А (модель ТВР-А) | 10 … 90 HA |
| Рабочий диапазон для измерения твёрдости по шкале Шора тип D (модель ТВР-D) | 20 … 90 HD |
| Погрешность, не более (шкалы А и D) | ±2 |
| Диапазон температур, °С: · Рабочий диапазон при эксплуатации · При транспортировке и хранении | +21 °С…+25 °С -20 °С…+45 °С |
| Относительная влажность воздуха | 30 %…80 % |
| Толщина контролируемого изделия, не менее: | 6 мм |
| Минимальное расстояние между: · Соседними точками измерений (отпечатками) · Соседними точками измерений для пористых материалов · Центром точки измерения и краем поверхности изделия | 6 мм 15 мм 12 мм |
| Диаметр опорной поверхности твердомера | 16 мм |
| Минимально необходимый диаметр подготовленной поверхности для проведения измерений | 10 мм |
| Ресурс индентора – закалённого стального стержня Ø1,25 мм (минимальное кол-во измерений) | 100.000 |
| Вылет индентора от опорной поверхности прибора при нулевом показании | 2,5±0,01 мм |
| Усилие пружины: · Твердомер тип А · Твердомер тип D | 750 кН 4450 кН |
| Усилие/масса нагружения: · Твердомер тип А · Твердомер тип D | 12,5 Н 50 Н |
| Предварительная и предельная нагрузки · Твердомер тип А · Твердомер тип D | 0,55 N … 8,05 N 0 … 44,5 N |
| Масса твердомера · В корпусе компакт · В корпусе универсал | 0,13 кг 0,19 кг |
| Габаритные размеры твердомера (В*Ш*Г) | 109*60*26 мм |
| Масса упаковочного футляра с твердомером | 0,3 кг |
| Габаритные размеры упаковочного футляра (В*Ш*Г) | 41*150*114 мм |
| МОДИФИКАЦИИ ТВР-АМ, ТВР-DМ | |
| Толщина/высота контролируемого изделия, не более: | 60 мм |
| Диаметр предметного столика для размещения контролируемого изделия: | Ø 100 мм |
| Усилие/масса нагружения груза-гири: · Штативы для твердомеров ТВР-А · Штативы для твердомеров ТВР-D | 12,5 Н 50 Н |
| Масса штатива в сборе без твердомера: · Штатив для твердомеров ТВР-А · Штатив для твердомеров ТВР-D | 4,5 кг 8,5 кг |
| Масса груза-гири: · Штатив для твердомеров ТВР-А · Штатив для твердомеров ТВР-D | 1 кг 5 кг |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 220х120х160 |
| МОДИФИКАЦИИ ТВР-А, ТВР-D, ТВР-АМ, ТВР-DМ | |
| Гарантийный срок эксплуатации твердомера (дюрометра) | 1 год |
| Ресурс (наработка) твердомера, не менее | 7 лет |
Твердомер в упаковочном футляре (для ТВР-А и ТВР-D) 1шт.
Механический штатив (для ТВР-АМ и ТВР-DМ) 1 шт.
Паспорт c Методикой Поверки и отметкой о калибровке твердомера при выпуске из производства 1шт.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Оплата заказа:
- Оплата по счету (банковский перевод). Для запроса счета необходимо заполнить форму в карточке товара, либо написать нам на почту info@nkkit.ru
Доставка товара:
- Самовывоз (625059, г.Тюмень, ул.Угорская 32А)
ВАЖНО!!! При себе иметь круглую печать организации, либо корректно заполненную доверенность с печатью - Доставка транспортными компаниями (Деловые Линии, Кит, ПЭК, Энергия, ЖелДорЭкспедиция, а также любая другая ТК). Бесплатная доставка до терминала любой ТК в Тюмени
- Доставка груза курьером (DHL, Dimex, DPD, Pony Express, Курьер Сервис Экспресс, Major Express, СДЭК и другие)